弹簧卡头刀柄(用于ER/ESX弹簧卡头) HSK-A 40/50/63/80/100

 


HSK-Ax夹头范围 货号 D I1 g L A 调整范围V 重量kg
40x(1-16) 697.0003.320 42 36 M10 100 80 10 0.8
40x(2-20) 697.0001.320 50 40 M16 120 100 10 1.0
50x(1-16) 697.0004.321 42 36 M10 125 100 10 1.1
50x(2-20) 697.0001.321 50 40 M16 125 100 10 1.2
63x(1-16) 697.0004.322 42 36 M10 132 100 10 1.3
63x(1-16) 697.0044.322 42 96 M10 192 160 10 1.3
63x(2-20) 697.0001.322 50 40 M16 132 100 10 1.4
63x(2-20) 697.0041.322 50 100 M16 192 160 10 1.4
63x(3-26) 697.0002.322 63 58 M16 152 120 10 1.8
63x(3-26) 697.0042.322 63 118 M16 212 160 10 1.8
80x(2-20) 697.0001.323 50 40 M16 140 100 10 2.8
80x(3-26) 697.0002.323 63 58 M16 160 120 10 3.0
100x(2-20) 697.0001.324 50 40 M16 150 100 10 3.0
100x(3-26) 697.0002.324 63 58 M16 170 120 10 3.1

设计:

允许径跳为0.003mm。按照ISO1940-1标准,无平衡螺母时,动平衡值为G6.3(在18000转/分 时)。

标准配置:

包括刀柄及紧固螺母。

备注:

刀柄带有内螺纹的贯通孔,通过调节螺栓进行调节。

提示:

与刀柄配套的弹簧卡头。

备用件

HSK-x夹头范围

夹紧螺母
货号

扳手
货号

货号 货号 货号 货号 货号
      钻ф3.8-7 钻ф6.8-10 钻ф9.8-13 钻ф12.8-20 钻ф19.8-26
40x(1-16) 95.406 32.207 159.618 159.620 159.655 - -
40x(1-20) 95.402 32.202 159.630 159.631 159.632 159.632 -
50x(1-16) 95.406 32.207 159.618 159.620 159.655 - -
50x(2-20) 95.402 32.202 159.625 159.626 159.627 159.628 -
50x(3-26) 95.403 32.203 159.625 159.626 159.627 159.628 159.629
63x(3-16) 95.406 32.207 159.618 159.620 159.655 - -
63x(2-20) 95.402 32.202 159.625 159.626 159.627 159.628 -
63x(3-26) 95.403 32.203 159.625 159.626 159.627 159.628 159.629
80x(2-20) 95.402 32.202 159.625 159.626 159.627 159.628 -
80x(3-26) 95.403 32.203 159.625 159.626 159.627 159.628 159.629
100x(2-20) 95.402 32.202 159.625 159.626 159.627 159.628  
100x(3-26) 95.403 32.203 159.625 159.626 159.627 159.628 159.629
 
     
 
©版权所有:哈尔滨量具刃具集团有限责任公司
地址:哈尔滨市动力区和平路44号  邮编:150040  E-mail:links@links-china.com
电话:0451-86792688(总机) 0451-82641836(销售总公司) 传真:0451-82623555